| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 22:40 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 22:40 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 22:40 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 22:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 22:40 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 22:40 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 22:40 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 22:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,754,790 تومان | 22:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,583,000 تومان | 22:40 |
| اونس طلا | 4,333.91 دلار | 22:40 |
| میلی | 13,748,000 تومان | 11:21 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۵۷۲۹ تومان کاهش، ۱۳,۷۵۴,۷۹۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۵۸۰۰۰ تومان کاهش، ۵۹,۵۸۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ کاهش، ۴,۳۳۴ نرخ گذاری شد.
عوامل کلیدی افزایش نرخ دلار بررسی شد
روزنامه شماره ۶۴۶۲