| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 13:50 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 13:50 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 13:50 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 13:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 13:50 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 13:50 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 13:50 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 13:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,771,411 تومان | 13:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,655,000 تومان | 13:50 |
| اونس طلا | 4,324.87 دلار | 13:50 |
| میلی | 13,820,000 تومان | 02:10 |
سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۷۷۱,۴۱۱ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۹,۶۵۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ کاهش، ۴,۳۲۵ نرخ گذاری شد.
عوامل کلیدی افزایش نرخ دلار بررسی شد
روزنامه شماره ۶۴۶۲