| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,923,542 تومان | 22:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 60,314,000 تومان | 22:20 |
| اونس طلا | 4,354.17 دلار | 22:20 |
| میلی | 13,846,000 تومان | 11:41 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۹۲۳,۵۴۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۱ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۳۱۰۰۰ تومان افزایش، ۶۰,۳۱۴,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰.۲۶ افزایش، ۴,۳۵۴ نرخ گذاری شد.