| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 16:40 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 16:40 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 16:40 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 16:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 16:40 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 16:40 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 16:40 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 16:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,744,632 تومان | 16:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,539,000 تومان | 16:40 |
| اونس طلا | 4,330.57 دلار | 16:40 |
| میلی | 13,776,000 تومان | 04:50 |
سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۹,۵۳۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳.۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ کاهش، ۴,۳۳۱ نرخ گذاری شد.
عوامل کلیدی افزایش نرخ دلار بررسی شد
روزنامه شماره ۶۴۶۲